| 12/12/2011: | N 10. | |
| 19/12/2011: | 17. | |
| 26/12/2011: | 16. | |
| 02/01/2012: | 15. | |
| 09/01/2012: | 13. | |
| 16/01/2012: | 9. | |
| 23/01/2012: | 6. | |
| 30/01/2012: | 4. | |
| 06/02/2012: | 3. | |
| 13/02/2012: | 4. | |
| 20/02/2012: | 4. | |
| 27/02/2012: | 6. | |
| 05/03/2012: | 5. | |
| 12/03/2012: | 3. | |
| 19/03/2012: | 4. | |
| 26/03/2012: | 4. | |
| 02/04/2012: | 6. | |
| 09/04/2012: | 6. | |
| 16/04/2012: | 6. | |
| 23/04/2012: | 11. | |
| 30/04/2012: | 10. | |
| 07/05/2012: | 8. | |
| 14/05/2012: | 6. | |
| 21/05/2012: | 4. | |
| 28/05/2012: | 6. | |
| 04/06/2012: | 5. | |
| 11/06/2012: | 2. | |
| 18/06/2012: | 2. | |
| 25/06/2012: | 2. | |
| 02/07/2012: | 6. | |
| 09/07/2012: | 8. | |
| 16/07/2012: | 13. | |
| 23/07/2012: | 9. | |
| 30/07/2012: | 10. | |
| 06/08/2012: | 14. | |
| 13/08/2012: | 7. | |
| 20/08/2012: | 9. | |
| 27/08/2012: | 11. | |
| 03/09/2012: | 9. | |
| 10/09/2012: | 10. | |
| 17/09/2012: | 18. | |
| 24/09/2012: | 22. | |
| 01/10/2012: | 22. | |
| 08/10/2012: | 20. | |
| 15/10/2012: | 24. | |
| 22/10/2012: | 22. | |
| 29/10/2012: | 16. | |
| 05/11/2012: | 16. | |
| 12/11/2012: | 10. | |
| 19/11/2012: | 32. | |
| 17/12/2012: | R 36. | |
| 24/12/2012: | 30. | |
| 31/12/2012: | 25. | |
| 07/01/2013: | 22. | |
| 14/01/2013: | 25. | |
| 21/01/2013: | 36. | |
| 28/01/2013: | 37. | |
| 18/02/2013: | R 32. | |
| 25/02/2013: | 34. | |
| 04/03/2013: | 38. | |
| 11/03/2013: | 38. | |
| 18/03/2013: | 37. | |



















Add a review